嗯~我是買了35TK以後,才覺得有必要事先比較一下35TK與33TK的差別。眾所皆知,這兩款最大的差別是新台幣8000元,有此差別,一定有其道理在。我將SONY官網上兩款的規格作了個對照表,差異之處分別是:處理器、硬碟,主要是這兩樣,其他的是兩個小配件:耳機、顯示器 / 區域網路轉接器。就這樣,這兩款差了8000元。
一定是比較優才會差8000元。我不知道33TK效能表現如何?根據這幾天使用35TK的綜合感覺,35TK效能最大的特色就是「不快」。先前有評測指出,Atom加Vista,讓VAIO P的表現是慢上加慢。現在升級到Windows 7 ,效能獲得提昇,但還不能說有比較快,至多只能說「不慢」吧?不過,我覺得「不慢」與「快」差不多是同義的,我不願意給35TK這麼高的評價,但它確實是比以前Vista版本要快,所以也不能說「慢」,再高一級,所以,我就下這樣的結論:「不快」,35TK如此,33TK又如何呢?可想而知。
說35TK「不快」,並非表示我後悔了,我只是特別表明VAIO P 不是求快的,而是求輕、求小、求薄、求可以快速敲打鍵盤的,我覺得 VAIO P 是滿足我以上這些需求的極致或接近極致的產品,所以我最後還是肯定自己的決定。
型號:VGN-P35TK (NT$34800) | 型號:VGN-P33TK (NT$26800) | ||
處理器*1*2 | Intel® Atom™ Processor Z550 (2 GHz, 支援 HT Technology*3) | Intel® Atom™ Processor Z530 (1.60 GHz, 支援 HT Technology*3) | |
作業系統 | 正版 Windows® 7 Home Premium 32-bit(繁體中文版) | 正版 Windows® 7 Home Premium 32-bit(繁體中文版) | |
晶片組 | Intel® System Controller Hub US15W | Intel® System Controller Hub US15W | |
處理器系統匯流排 | 533 MHz | 533 MHz | |
記憶體匯流排 | 533 MHz | 533 MHz | |
快取記憶體 | 512 KB | 512 KB | |
主記憶體 | 原裝 / 擴充最大值 | 2 GB DDR2 SDRAM (on board*4) | 2GB DDR2 SDRAM(on board*4) |
SO-DIMM 插槽 | ----- | ----- | |
硬碟 | 64 GB*5 (SSD 固態硬碟) | 80 GB*5 (Ultra ATA/100, 4200 rpm) | |
光碟機 | 磁碟機 | ----- | ----- |
最高讀取速度 | ----- | ----- | |
最高寫入速度 | ----- | ----- | |
圖形加速器 | Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 500 | Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 500 | |
顯示卡記憶體 | ----- | ----- | |
顯示器 | 8" 寬螢幕 (UWXGA: 1600 x 768) TFT 彩色顯示器 (VAIO Display Plus,LED 背光) | 8" 寬螢幕 (UWXGA: 1600 x 768) TFT 彩色顯示器 (VAIO Display Plus,LED 背光) | |
連接介面 | USB | 高速 USB 2.0 x 2 | 高速 USB 2.0 x 2 |
i.LINK (IEEE 1394) | ----- | ----- | |
網路 (RJ-45) 連接埠 | ----- | ----- | |
顯示器連接埠 | ----- | ----- | |
AV 輸入 / 輸出連接埠 | ----- | ----- | |
S-Video 輸入 / 輸出連接埠 | ----- | ----- | |
耳機插孔 | 音源迷你插孔 x 1 | 音源迷你插孔 x 1 | |
麥克風插孔 | ----- | ----- | |
HDMI 輸出連接埠 | ----- | ----- | |
數據機 | ----- | ----- | |
Memory Stick 插槽 | Memory Stick Duo (支援 PRO-HG, 支援 MagicGate)*6 | Memory Stick Duo (支援 PRO-HG, 支援 MagicGate)*6 | |
SD Memory Card 插槽 | SD Memory Card*7 (支援 SDHC, 支援 MMC) | SD Memory Card*7 (支援 SDHC, 支援 MMC) | |
DC 輸入 | DC IN x 1 | DC IN x 1 | |
其他 | I/O Connector x 1 | I/O Connector x 1 | |
無線連接 | 無線網路 | ・ 整合式無線網路卡 IEEE 802.11b/g/Draft n*8 ・ 最大資料傳輸率: 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g) 300 Mbps (Draft 802.11n)*9 ・ 頻率: 2.4 GHz (802.11b/g/Draft n) | ・ 整合式無線網路卡 IEEE 802.11b/g/Draft n*8 ・ 最大資料傳輸率: 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g) 300 Mbps (Draft 802.11n)*9 ・ 頻率: 2.4 GHz (802.11b/g/Draft n) |
藍牙 | 藍牙標準版本 2.1+EDR | 藍牙標準版本 2.1+EDR | |
PC Card 插槽 | ----- | ----- | |
指紋感應器 | ----- | ----- | |
安全晶片 | ----- | ----- | |
攝影機 | 畫素: 640 x 480 | 畫素: 640 x 480 | |
音效 | ・支援 Intel® High Definition Audio ・內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | ・支援 Intel® High Definition Audio ・內建立體聲喇叭 ・內建單聲道麥克風 | |
鍵盤/ 輸入裝置 | 約 16.5 mm 鍵距 /1.2 mm 鍵擊高度 ・ 82 鍵盤 ・ 滑鼠指向鍵 | 約 16.5 mm 鍵距 /1.2 mm 鍵擊高度 ・ 82 鍵盤 ・ 智慧型指向鍵 | |
電池*10 | 隨機電池 | VGP-BPS15/B,/S 最高 3 小時 | VGP-BPS15/B,/S 最高 3 小時 |
選購電池 | VGP-BPL15/B,/S 最高 6 小時 | VGP-BPL15/B,/S 最高 6 小時 | |
尺寸(寬度x高度x深度) (概略值) | 245 x 19.8 x 120 mm | 245 x 19.8 x 120 mm | |
重量 (概略值) | 594g (含隨附電池) | 620g (含隨附電池) | |
隨機附贈軟體 | 影音娛樂: Windows® Media center , Instant Mode DVD 製作:Click to Disc 靜態影像/照片: PMB (Picture Motion Browser) 溝通工具: Skype 文書處理/表格: Microsoft® Office Professional 2007 60天試用版*11 工具類: Adobe® Reader® 9, McAfee PC SecurityCenter 30-day 免費試用版*12 Norton™ Backup 60-day 免費試用版*13 實用工具:VAIO Gate,VAIO Control Center, VAIO Presentation Support, WebCam Companion, Magic-i™ Visual Effects 支援工具類:VAIO Recovery Center, VAIO Update,VAIO Transfer Support , VAIO Data Restore Tool | 影音娛樂: Windows® Media center , Instant Mode DVD 製作:Click to Disc 靜態影像/照片: PMB (Picture Motion Browser) 溝通工具: Skype 文書處理/表格: Microsoft® Office Professional 2007 60天試用版*11 工具類: Adobe® Reader® 9, McAfee PC SecurityCenter 30-day 免費試用版*12 Norton™ Backup 60-day 免費試用版*13 實用工具:VAIO Gate,VAIO Control Center, VAIO Presentation Support, WebCam Companion, Magic-i™ Visual Effects 支援工具類:VAIO Recovery Center, VAIO Update,VAIO Transfer Support , VAIO Data Restore Tool | |
隨附配件 | ・ AC 變壓線 (VGP-AC10V2) ・ 原廠電池 (VGP-BPS15/B,/S) *14 ・ 顯示器/無線 連接器 (VGP-DA10) ・ 原廠降噪耳機 (MDR-NC021LP/BM2) ・ 備用滑鼠指向鍵 x 2 | ・ AC 變壓線 (VGP-AC10V2) ・ 原廠電池 (VGP-BPS15/B,/S) *14 ・ 備用滑鼠指向鍵 x 2 | |
保固期間 | 一般保固 18 個月 上網註冊延長保固 6 個月 (共 24 個月) | 一般保固 18 個月 上網註冊延長保固 6 個月 (共 24 個月) |
沒有留言:
張貼留言